Diam. (mm) | Vekt gr/mtr |
| Diam. (mm) | Vekt gr/mtr |
| Diam. (mm) | Vekt gr/mtr |
| Diam. (mm) | Vekt gr/mtr |
1,30 | 10 |
| 3,10 | 60 |
| 5,40 | 175 |
| 7,20 | 290 |
1,30 | 11 |
| 3,20 | 65 |
| 5,50 | 180 |
| 7,30 | 295 |
1,40 | 12 |
| 3,30 | 70 |
| 5,60 | 185 |
| 7,30 | 300 |
1,40 | 13 |
| 3,40 | 75 |
| 5,70 | 190 |
| 7,30 | 305 |
1,50 | 14 |
| 3,50 | 80 |
| 5,80 | 195 |
| 7,40 | 310 |
1,50 | 15 |
| 3,60 | 85 |
| 5,90 | 200 |
| 7,40 | 315 |
1,60 | 16 |
| 3,70 | 90 |
| 6,00 | 205 |
| 7,40 | 320 |
1,60 | 17 |
| 3,80 | 95 |
| 6,10 | 210 |
| 7,50 | 325 |
1,75 | 18 |
| 3,90 | 100 |
| 6,20 | 215 |
| 7,50 | 330 |
1,75 | 19 |
| 4,00 | 105 |
| 6,30 | 220 |
| 7,50 | 335 |
1,90 | 20 |
| 4,10 | 110 |
| 6,40 | 225 |
| 7,60 | 340 |
1,90 | 22 |
| 4,20 | 115 |
| 6,50 | 230 |
| 7,60 | 345 |
2,00 | 25 |
| 4,30 | 120 |
| 6,60 | 235 |
| 7,60 | 350 |
2,10 | 28 |
| 4,40 | 125 |
| 6,70 | 240 |
| 7,70 | 355 |
2,20 | 30 |
| 4,50 | 130 |
| 6,80 | 245 |
| 7,70 | 360 |
2,30 | 32 |
| 4,60 | 135 |
| 6,90 | 250 |
| 7,70 | 365 |
2,40 | 35 |
| 4,70 | 140 |
| 7,00 | 255 |
| 7,80 | 370 |
2,50 | 38 |
| 4,80 | 145 |
| 7,00 | 260 |
| 7,80 | 375 |
2,60 | 40 |
| 4,90 | 150 |
| 7,00 | 265 |
| 7,80 | 380 |
2,70 | 42 |
| 5,00 | 155 |
| 7,10 | 270 |
| 7,90 | 385 |
2,80 | 45 |
| 5,10 | 160 |
| 7,10 | 275 |
| 7,90 | 390 |
2,90 | 50 |
| 5,20 | 165 |
| 7,10 | 280 |
| 7,90 | 395 |
3,00 | 55 |
| 5,30 | 170 |
| 7,20 | 285 |
| 8,00 | 400 |
Send oss gjerne en forespørsel om det skulle være ønsker utover det som fremgår i tabellen
Copyright © BRM Norway AS - All Rights Reserved
Webdesign - Mareba Holding AS